Senioren Pokal
gestiftet 1981 vom Vorstand der Schützengilde Eldagsen
geschossen wird im 1. Halbjahr der beste Teiler beim Königschuß und im 2. Halbjahr die höchste Ringzahl
Die Sieger:
| 1 Halbjahr | 2. Halbjahr | |
| 1981 | H. Schmidt | H. Schröder |
| 1982 | F. Bodensiek | F. Bodensiek |
| 1983 | H. Schmidt | F. Bodensiek |
| 1984 | H. Schröder | F. Bode |
| 1985 | H. Piotrowski | H. Piotrowski |
| 1986 | F. Bodensiek | M. Ollesch |
| 1987 | H. Piotrowski | H. Schröder |
| 1988 | F. Bodensiek | H. Schröder |
| 1989 | H. Pape | H. Schröder |
| 1990 | R. Hüttig | A. Pape |
| 1991 | H. Schröder | A. Pape |
| 1992 | A. Pape | H. Piotrowski |
| 1993 | H. Schröder | H. Piotrowski |
| 1994 | F. Rokahr | O. Langwost |
| 1995 | R. Lehning | O. Langwost |
| 1996 | H. Schröder | A. Meier |
| 1997 | R. Lehning | G. Rokahr |
| 1998 | D. Schwieger | H. Andres |
| 1999 | G. Rönisch | H. Andres |
| 2000 | H. Bruns | H. Bruns |
| 2001 | D. Schwieger | H. Andres |
| 2002 | H. Piotrowski | H. Bruns |
| 2003 | H. Andres | H. Bruns |
| 2004 | H. Bruns | H. Andres |
| 2005 | K. Weber | H. Bruns |
| 2006 | O. Langwost | H. Andres |
| 2007 | H. Andres | R. Adolph |
| 2008 | H. Bruns | H. Andres |
| 2009 | H. Bienek | H. Ruhe |
| 2010 | H.-J. Runge | H. Andres |
| 2011 | F. Ramseier | H. Andres |
| 2012 | H. Andres | H. Ruhe |
| 2013 | A. Pape | H. Ruhe |
| 2014 | F. Ramseier | R. Schnoor |
| 2015 | H. Andres | W. Besser |
| 2016 | W. Besser | W. Besser |
| 2017 | D. Schwieger | H. Andres |
| 2018 | H. Andres | H. Ruhe |
| 2019 | F. Ramseier | R. Adolph |
| 2020 | Corona | Corona |
| 2021 | Corona | Corona |
| 2022 | H. Seehausen | H.-J. Runge |
| 2023 | H. Schmidt | H. Ruhe |
| 2024 | H. Schmidt | H. Ruhe |
| 2025 | Gerlinde Schmidt | |
| 2026 |