Versicherungsscheibe
gestiftet von der Braunschweiger Lebensversicherung 1965
Die Sieger:
| 1965 | B. Kisch |
| 1966 | K. Schäfer |
| 1967 | N. Schulze |
| 1968 | R. Lehning |
| 1969 | H. Teppe |
| 1970 | F. Bodensiek |
| 1971 | R. Lehning |
| 1972 | G. Langwost |
| 1973 | K. Schäfer |
| 1974 | H. Reinecke |
| 1975 | H. Schmidt |
| 1976 | H.-J. Runge |
| 1977 | H. Mielenz |
| 1978 | G. Langwost |
| 1979 | H. reinecke |
| 1980 | O. Langwost |
| 1981 | H. Teppe |
| 1982 | F. Helmbrecht |
| 1983 | R. Schnoor |
| 1984 | K. Findeklee |
| 1985 | H. Mielenz |
| 1986 | W. Schröder |
| 1987 | A. Pape |
| 1988 | O. Langwost |
| 1989 | R. Adolph |
| 1990 | F. Bodensiek |
| 1991 | H. Kaiser |
| 1992 | G. Rönisch |
| 1993 | H. Reinecke |
| 1994 | R. D. Freise |
| 1995 | D. Drauschke |
| 1996 | D. Drauschke |
| 1997 | D. Drauschke |
| 1998 | H. Krüger |
| 1999 | H. Andres |
| 2000 | H. Bruns |
| 2001 | H. Andres |
| 2002 | H. Ruhe |
| 2003 | H.-J. Runge |
| 2004 | H.-J. Runge |
| 2005 | P. Drauschke |
| 2006 | H. Ruhe |
| 2007 | H. Ruhe |
| 2008 | P. Drauschke |
| 2009 | K. Heitmüller |
| 2010 | K. Heitmüller |
| 2011 | O. Schulz |
| 2012 | H.-J. Runge |
| 2013 | H.-J. Runge |
| 2014 | H. Kaiser |
| 2015 | H. Ruhe |
| 2016 | H.-J. Runge |
| 2017 | F. Fluch |
| 2018 | R. Adolph |
| 2019 | S. Behrens |
| 2020 | Corona |
| 2021 | Corona |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |